37 р.
Компании: | 7 040 |
Товары и услуги: | 8 329 |
Статьи и публикации: | 387 |
Тендеры и вакансии: | 100 |
K-FLEX SOLAR HT
Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | до +150 (180*) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
0 20 40 60 |
0,038 0,040 0,042 0,045 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70 ± 25 |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытие | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно