Компании: | 7 042 |
Товары и услуги: | 8 374 |
Статьи и публикации: | 387 |
Тендеры и вакансии: | 100 |
Предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными выдержками времени в схемах автоматики и защиты.
Реле изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ4 и О4.
Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 55°С
Параметр | ВЛ-73М | ВЛ-74М...78М | ВЛ-78М | ВЛ-79М |
Номиналтьное напряжение питания, В | @24-220 или @110,127,220 | @110,127,220 | ||
Диапазон уставок | 0,1с-99,9ч | 0,-99,9с | ||
Дискретность | 0,01 Тmax поддиапазона | |||
Число и вид контактов* | 1з,1р,1п(мнг) | 2п | 1з,1р | 2п |
Время возврата | не более0,2с | - | ||
Время повторной готовности | не менее 0,3с | - | ||
Длительно-допустимый ток выходных контактов, А | 4 | |||
Минимальный коммутируемый ток, А | 0,01 | |||
Степень защиты: | кожуха IP40, клем IP20 | |||
Потребляемая мощность, ВА (Вт) | не более 6,5 | |||
Габариты, мм | 45х75х115 | |||
Масса реле, кг | не более 0,3 |
*з – замыкающий; р – размыкающий; п – переключающий; п (мгн) – переключающий мгновенного действия.
Суммарное время нахождения реле под напряжением, не менее 10 000 ч.
Выполняемые функции:
ВЛ-73М | ВЛ-74М | ВЛ-75М | ВЛ-76М | ВЛ-77М | ВЛ-78М | ВЛ-79М |
Схемы подключений и расположения выводов
ВЛ-73М | ВЛ-74М, ВЛ-75М |
ВЛ-76М | ВЛ-77М, ВЛ-79М |
ВЛ-78М |
Габаритные и установочные размеры
ВЛ-73М, ВЛ-74М, ВЛ-75М, ВЛ-76М, ВЛ-77М, ВЛ-78М, ВЛ-79М |