Компании: | 7 040 |
Товары и услуги: | 8 329 |
Статьи и публикации: | 387 |
Тендеры и вакансии: | 100 |
Марка стали | a | b | c | Количество, шт. |
Цена, тыс. р/тн с НДС |
Вес, тн |
Примечание | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4х5мфс | ф 140 | договорная | 0,08 | ||||||||||||||||||
4х5в2фс | ф 240 | договорная | 0,67 | ||||||||||||||||||
4х5в2фс | 60 | 300 | 2040 | 1 | договорная | 0,292 | |||||||||||||||
4х5в2фс | 50 | 160 | 400 | 1 | договорная | 0,026 | |||||||||||||||
4х5в2фс | 95 | 100 | 345 | 1 | договорная | 0,026 | |||||||||||||||
4х5в2фс | 20 | 150 | 240 | 1 | договорная | 0,006 | |||||||||||||||
4х5мфс | 115 | 240 | 250 | 5 | договорная | 0,275 | |||||||||||||||
4х5мфс | 80 | 300 | 320 | 1 | договорная | 0,061 | |||||||||||||||
4х5мфс | 20 | 310 | 395 | 1 | договорная | 0,02 | |||||||||||||||
4х5мфс | 75 | 115 | 370 | 1 | договорная | 0,025 | |||||||||||||||
4х5мфс | 50 | 340 | 370 | 1 | договорная | 0,049 | |||||||||||||||
4х5мфс | 70 | 280 | 330 | 1 | договорная | 0,051 | |||||||||||||||
4х5мфс | 160 | 460 | 980 | 1 | договорная | 0,594 | |||||||||||||||
4х5мфс | 75 | 340 | 400 | 1 | договорная | 0,08 | |||||||||||||||
4х5мфс | 30 | 100 | 270 | 1 | договорная | 0,006 | |||||||||||||||
4х5мфс | 200 | 345 | 455 | 1 | договорная | 0,251 | |||||||||||||||
4х5мфс | 240 | 240 | 750 | 1 | договорная | 0,356 | |||||||||||||||
х12м | ф 60 | договорная | 0,28 | ||||||||||||||||||
5хнм (в ассортименте) 20-180х300-600х300-3000 | договорная | 3,2 | |||||||||||||||||||
5хнм | 20 | 320 | 350 | 1 | договорная | 0,038 | |||||||||||||||
5хнм | 25 | 440 | 450 | 1 | договорная | 0,054 | |||||||||||||||
5хнм | 25 | 390 | 390 | 1 | договорная | 0,037 | |||||||||||||||
5хнм | 30 | 380 | 460 | 1 | договорная | 0,049 | |||||||||||||||
5хнм | 30 | 400 | 440 | 1 | договорная | 0,051 | |||||||||||||||
5хнм | 30 | 400 | 400 | 3 | договорная | 0,144 | |||||||||||||||
5хнм | 30 | 450 | 450 | 1 | договорная | 0,071 | |||||||||||||||
5хнм | 30 | 350 | 400 | 1 | договорная | 0,050 | |||||||||||||||
5хнм | 35 | 400 | 400 | 2 | договорная | 0,109 | |||||||||||||||
5хнм | 35 | 390 | 460 | 1 | договорная | 0,055 | |||||||||||||||
5хнм | 40 | 420 | 500 | 1 | договорная | 0,084 | |||||||||||||||
5хнм | 40 | 380 | 460 | 1 | договорная | 0,066 | |||||||||||||||
5хнм | 40 | 390 | 450 | 1 | договорная | 0,071 | |||||||||||||||
5хнм | 40 | 400 | 460 | 2 | договорная | 0,129 | |||||||||||||||
5хнм | 40 | 460 | 460 | 1 | договорная | 0,084 | |||||||||||||||
5хнм | 40 | 440 | 490 | 1 | договорная | 0,083 | |||||||||||||||
5хнм | 45 | 400 | 460 | 1 | договорная | 0,084 | |||||||||||||||
5хнм | 45 | 410 | 500 | 1 | договорная | 0,078 | |||||||||||||||
5хнм | 45 | 440 | 500 | 1 | договорная | 0,078 | |||||||||||||||
5хнм | 50 | 410 | 480 | 1 | договорная | 0,094 | |||||||||||||||
5хнм | 50 | 400 | 460 | 1 | договорная | 0,084 | |||||||||||||||
5хнм | 50 | 400 | 450 | 1 | договорная | 0,075 | |||||||||||||||
5хнм | 60 | 350 | 410 | 1 | договорная | 0,091 | |||||||||||||||
5хнм | 60 | 350 | 400 | 1 | договорная | 0,081 | |||||||||||||||
5хнм | 70 | 380 | 410 | 1 | договорная | 0,138 | |||||||||||||||
5хнм | 70 | 470 | 510 | 1 | договорная | 0,206 | |||||||||||||||
5хнм | 90 | 450 | 500 | 1 | договорная | 0,162 | |||||||||||||||
5хнм | 100 | 450 | 510 | 1 | договорная | 0,201 | |||||||||||||||
5хнм | 115 | 460 | 510 | 1 | договорная | 0,239 | |||||||||||||||
5хнм | 100 | 460 | 520 | 1 | договорная | 0,199 | |||||||||||||||
5хнм | 100 | 450 | 510 | 1 | договорная | 0,195 | |||||||||||||||
5хнм | 110 | 340 | 410 | 1 | договорная | 0,137 | |||||||||||||||
5хнм | 365 | 420 | 435 | 1 | договорная | 0,563 | |||||||||||||||
5хнм | 360 | 400 | 430 | 1 | договорная | 0,572 | |||||||||||||||
5хнм | 370 | 430 | 440 | 1 | договорная | 0,618 | |||||||||||||||
5хнм | 360 | 430 | 440 | 1 | договорная | 0,630 | |||||||||||||||
5хнм | 180 | 210 | 510 | 1 | договорная | 0,152 | |||||||||||||||
5хнм |
350 | 430 | 445 | 1 | договорная | 0,593 | |||||||||||||||
5хнм | 360 | 440 | 440 | 1 | договорная | 0,571 | |||||||||||||||
5хнм | 150 | 160 | 1620 | 1 | договорная | 0,305 | |||||||||||||||
5хнм | 200 | 220 | 3040 | 1 | договорная | 1,146 | |||||||||||||||
5хнм | 245 | 295 | 2020 | 1 | договорная | 1,171 | |||||||||||||||
5хнм | 200 | 220 | 2000 | 2 | договорная | 1,383 | |||||||||||||||
5хнм | 210 | 210 | 1600 | 1 | договорная | 0,586 | |||||||||||||||
5хнм | 240 | 270 | 1270 | 1 | договорная | 0,705 | |||||||||||||||
5хнм | 150 | 210 | 2500 | 4 | договорная | 2,7 | |||||||||||||||
5хнм | 560 | 600 | 720 | 1 | договорная | 1,956 | |||||||||||||||
5хнм | 500 | 600 | 720 | 1 | договорная | 1,784 | |||||||||||||||
5хнм | 560 | 610 | 710 | 1 | договорная | 1,942 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 510 | 620 | 1 | договорная | 1,168 | резерв | ||||||||||||||
5хнм | 480 | 560 | 610 | 1 | договорная | 1,380 | |||||||||||||||
5хнм | 560 | 560 | 1060 | 1 | договорная | 2,820 | |||||||||||||||
5хнм | 560 | 600 | 700 | 1 | договорная | 1,948 | |||||||||||||||
5хнм | 500 | 510 | 570 | 1 | договорная | 1,246 | |||||||||||||||
5хнм | 470 | 490 | 630 | 1 | договорная | 1,217 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 490 | 650 | 1 | договорная | 1,168 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 560 | 570 | 1 | договорная | 1,245 | |||||||||||||||
5хнм | 560 | 600 | 700 | 1 | договорная | 1,948 | |||||||||||||||
5хнм | 410 | 490 | 590 | 1 | договорная | 1,045 | |||||||||||||||
5хнм | 410 | 600 | 600 | 1 | договорная | 1,199 | |||||||||||||||
5хнм | 460 | 570 | 570 | 1 | договорная | 1,266 | |||||||||||||||
5хнм | 440 | 500 | 580 | 1 | договорная | 1,056 | |||||||||||||||
5хнм | 410 | 500 | 510 | 1 | договорная | 0,92 | |||||||||||||||
5хнм | 440 | 550 | 550 | 1 | договорная | 1,12 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 560 | 560 | 1 | договорная | 1,166 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 500 | 640 | 1 | договорная | 1,175 | |||||||||||||||
5хнм | 440 | 470 | 550 | 1 | договорная | 0,965 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 480 | 560 | 1 | договорная | 0,994 | |||||||||||||||
5хнм | 420 | 480 | 500 | 1 | договорная | 0,837 | |||||||||||||||
5хнм | 460 | 550 | 560 | 1 | договорная | 1,171 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 450 | 540 | 1 | договорная | 0,935 | |||||||||||||||
5хнм | 440 | 500 | 630 | 1 | договорная | 1,225 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 560 | 560 | 1 | договорная | 1,241 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 560 | 560 | 1 | договорная | 1,131 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 560 | 560 | 1 | договорная | 1,173 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 560 | 570 | 1 | договорная | 1,226 | |||||||||||||||
5хнм | 490 | 570 | 580 | 1 | договорная | 1,344 | |||||||||||||||
5хнм | 410 | 600 | 600 | 1 | договорная | 1,206 | |||||||||||||||
5хнм | 440 | 460 | 880 | 1 | договорная | 1,413 | |||||||||||||||
5хнм | 420 | 660 | 800 | 1 | договорная | 1,908 | |||||||||||||||
5хнм | 390 | 450 | 830 | 1 | договорная | 1,167 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 460 | 750 | 1 | договорная | 1,349 | |||||||||||||||
5хнм | 380 | 440 | 790 | 1 | договорная | 1,098 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 560 | 570 | 1 | договорная | 1,133 | |||||||||||||||
5хнм | 400 | 600 | 670 | 1 | договорная | 1,434 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 550 | 560 | 1 | договорная | 1,179 | |||||||||||||||
5хнм | 410 | 560 | 570 | 1 | договорная | 1,104 | |||||||||||||||
5хнм | 470 | 540 | 560 | 1 | договорная | 1,172 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 550 | 560 | 1 | договорная | 1,132 | |||||||||||||||
5хнм | 400 | 550 | 710 | 1 | договорная | 1,329 | |||||||||||||||
5хнм | 430 | 550 | 560 | 1 | договорная | 1,148 | |||||||||||||||
5хнм | 450 | 570 | 580 | 1 | договорная | 1,27 | |||||||||||||||
5хнм | Ф690хф150х640 | 1 | договорная | 1,79 | |||||||||||||||||
5хнм | Ф700хф160х640 | 2 | договорная | 3,66 | |||||||||||||||||
5хнм | ф800хф550х140 | 10 | договорная | 3,0 | |||||||||||||||||
5хнм | ф660хф400х440 | 2 | договорная | 1,5 | |||||||||||||||||
5хнв | (140-210)х(250-270)х(260-320) 14шт | договорная | 2,1 | ||||||||||||||||||
5хнв | 460 | 510 | 530 | 1 | договорная | 0,962 | резерв | ||||||||||||||
5хнв | 360 | 450 | 750 | 1 | договорная | 0,975 | |||||||||||||||
х12 | 60 | 240 | 1210 | 1 | договорная | 0,145 | |||||||||||||||
40х | 220 | 240 | 690 | 1 | договорная | 0,286 | |||||||||||||||
40х | 80 | 240 | 770 | 1 | договорная | 0,116 | |||||||||||||||
45 | 110 | 360 | 710 | 1 | договорная | 0,221 | |||||||||||||||
45 | 520 | 1100 | 1250 | 2 | договорная | 11,78 | |||||||||||||||
45 | 1000 | 1100 | 1300 | 1 | договорная | 11,22 | |||||||||||||||
р6м5 (сер-ка) | ф 3,5 | 200 000 | 0,033 | ||||||||||||||||||
р6м5 (сер-ка) | ф 4 | 200 000 | 0,042 | ||||||||||||||||||
р6м5 (сер-ка) | ф 4,5 | 200 000 | 0,094 | ||||||||||||||||||
р6м5 | кв. 16 | 200 000 | 0,064 |
В прайс-листе представлен не полный перечень металлопроката находящегося на складе.
Осуществляем распил металла в размер заказчика.
Имеем возможность мехобработки.